排行榜

排名 编号 候选人 赞数
第4名 5号 罗彦 11097
第5名 11号 马晖 10596
第6名 8号 董丽 10211
第7名 12号 刘贞雁 9280
第8名 17号 吴建明 8457
第9名 14号 肖光华 7970
第10名 2号 刘铭 7652
第11名 20号 喻清华 7567
第12名 9号 曾当坪 5391
第13名 15号 王贵川 5300
第14名 7号 黄胜 4274
第15名 4号 何先夜 3921
第16名 10号 蔡金桦 3785
第17名 6号 赵丽娜 3384
第18名 16号 李明红 3218
第19名 19号 黄念 2604
第20名 1号 王德明 2438

验证码

确定 取消